ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SWI2024)

02042024 (0)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
01042024 (1)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
31032024 (2)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
31032024 (3)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
30032024 (4)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
29032024 (5)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
28032024 (6)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
27032024 (7)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
26032024 (8)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
25032024 (9)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
24032024 (10)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
23032024 (11)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
22032024 (12)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
21032024 (13)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
20032024 (14)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
19032024 (15)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
18032024 (16)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
17032024 (17)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
16032024 (18)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
15032024 (19)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
14032024 (20)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
13032024 (21)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
12032024 (22)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
11032024 (23)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
10032024 (24)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
09032024 (25)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
08032024 (26)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
07032024 (27)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
06032024 (28)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
05032024 (29)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
04032024 (30)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
03032024 (31)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
02032024 (32)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)
01032024 (33)
0 -10 (%) 0 -10 (%)
10.1 - 20 (%) 10.1 - 20 (%)
20.1 - 30 (%) 20.1 - 30 (%)
30.1- 40 (%) 30.1- 40 (%)
40.1 - 50 (%) 40.1 - 50 (%)
50.1 - 60 (%) 50.1 - 60 (%)
60.1 - 70 (%) 60.1 - 70 (%)
70.1 - 80 (%) 70.1 - 80 (%)
80.1 - 90 (%) 80.1 - 90 (%)
90.1 - 100 (%) 90.1 - 100 (%)