ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (RaingaugeDRRAA/Omkoi)

20241124_0600 (0)
0 - 1 มม. 0 - 1 มม.
1.1 - 5 มม. 1.1 - 5 มม.
5.1 - 10 มม. 5.1 - 10 มม.
10.1 - 15 มม. 10.1 - 15 มม.
15.1 - 25 มม. 15.1 - 25 มม.
25.1 - 50 มม. 25.1 - 50 มม.
50.1 - 100 มม. 50.1 - 100 มม.
100.1 - 150 มม. 100.1 - 150 มม.
150.1 - 200 มม. 150.1 - 200 มม.
200.1 - 300 มม. 200.1 - 300 มม.
300.1 - 400 มม. 300.1 - 400 มม.
400.1 - 500 มม. 400.1 - 500 มม.
มากกว่า 500 มม. มากกว่า 500 มม.